職業 | 戦士 | 僧侶 | 魔法使い | 忍者 |
名前 | オリン | ピック | パラリン | サスケ |
HP | 10(158) | 20(317) | 5(104) | 15(163) |
ATTACK | 2 | 1 | 1 | 5 |
DCY | 0 | 0 | 5 | 2 |
敵を倒した時にHPが上がる確率 | 30% | 60% | 20% | 30% |
必要経験値 | x1 | x2 | x3 | x5 |
UnLockGOLD | 0 | 2000 | 5000 | 10000 |
特徴 | 通常 | HP多い、敵倒すたびにHP2〜6%回復 | HP少ない。武器の攻撃力高い。武器消耗遅い | 素の性能が高い |
?わざと8 bitであること ?8 bitがダメならそのルールを説明する資料をくれ
進化 evolution 転生 Reincarnation Levelが1にもどります じっこうしますか? (OK/Cancel) Level back to 1. really? (OK/Cancel)